<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Все о Форекс-е</title>
	<atom:link href="http://forexster.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexster.ru</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 09:19:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Американци торгуют на форексе лучше. ПОЧЕМУ?!</title>
		<link>http://forexster.ru/amerikanci-torguyut-na-forekse-luchshe-pochemu/</link>
		<comments>http://forexster.ru/amerikanci-torguyut-na-forekse-luchshe-pochemu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 09:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<category><![CDATA[государство]]></category>

		<category><![CDATA[сша]]></category>

		<category><![CDATA[трейдеры]]></category>

		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexster.ru/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Международный валютный рынок Forex, в крупнейших финансовых рынков в мире, как обеспечить все торговцы на тех же условиях. На первый взгляд, торговцами и торговли в разных странах должны быть примерно такими же, но этого не произошло.
Если наши трейдеры новички «дренируемых» ваш первый депозит и покидают рынок (до 90% трейдеров), США трейдеры начала uspeshno.U нет точных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexster.ru/amerikanci-torguyut-na-forekse-luchshe-pochemu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс банк и его роль на рынке</title>
		<link>http://forexster.ru/foreks-bank-i-ego-rol-na-rynke/</link>
		<comments>http://forexster.ru/foreks-bank-i-ego-rol-na-rynke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 20:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Основы]]></category>

		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<category><![CDATA[банки]]></category>

		<category><![CDATA[риски]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexster.ru/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Для того, чтобы ордер трейдера был исполнен, первому необходимо пройти две вышестоящие инстанции: брокера или дилинговый центр и Форекс банк. Банки являются прямыми продавцами валюты, и без них торговля на Форекс не представляется возможной. Когда на сервер дилера поступает заявка на покупку или продажу некой суммы валюты, брокер связывается с Форекс банком, предоставляющим услуги торговли [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexster.ru/foreks-bank-i-ego-rol-na-rynke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Методы управления капиталом при работе на Форексе</title>
		<link>http://forexster.ru/metody-upravleniya-kapitalom-pri-rabote-na-forekse/</link>
		<comments>http://forexster.ru/metody-upravleniya-kapitalom-pri-rabote-na-forekse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 09:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Советы мастеров]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexster.ru/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Работая на Форексе, Вам надо научиться верно распределять свой капитал, просчитывая то количество денежных средств, которое необходимо включить в сделку, дабы получить достаточно прибыли и не потерять все в случае обвала. Именно для этого существуют методы управления капиталом - money management. Все они применяются до открытия позиции.
Работа без какого-либо управления капиталом.
Очень большое число трейдеров не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexster.ru/metody-upravleniya-kapitalom-pri-rabote-na-forekse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Своп на Forex</title>
		<link>http://forexster.ru/svop-na-forex/</link>
		<comments>http://forexster.ru/svop-na-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 04:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Основы]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[Overnight]]></category>

		<category><![CDATA[Rolover]]></category>

		<category><![CDATA[Swap]]></category>

		<category><![CDATA[Основы Forex]]></category>

		<category><![CDATA[СВОП]]></category>

		<category><![CDATA[Своп на Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexster.ru/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Операция СВОП (Swap иногда также называется Rolover или Overnight) на Forex - представляет собой одновременно заключение двух противоположных сделок с разными датами валютирования, одна из которых закрывает уже открытую позицию, а другая сразу же открывает ее. Курс свопа и стоимость свопа определяются в момент заключения сделки. Целью операции обычно является продление открытой позиции.
Пример:
Допустим, вы купили [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexster.ru/svop-na-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Трейдеры-неудачники, как не попасть в их число</title>
		<link>http://forexster.ru/trejdery-neudachniki-kak-ne-popast-v-ix-chislo/</link>
		<comments>http://forexster.ru/trejdery-neudachniki-kak-ne-popast-v-ix-chislo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 06:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Советы мастеров]]></category>

		<category><![CDATA[трейдер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexster.ru/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Чем отличается удачливый трейдер от неудачника?
11 наблюдений, которые помогают не сбиться с верного пути:
Наблюдение № 1
Самое большое число неудачников находятся в группе внутридневных или краткосрочных трейдеров. Причина этого даже не в сжатых временных рамках, а в том, что многие из таких трейдеров лишены хорошей подготовки и продуманного плана игры. Этот вид трейдинга не прощает даже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexster.ru/trejdery-neudachniki-kak-ne-popast-v-ix-chislo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Законы Forex, подмеченные профессионалами</title>
		<link>http://forexster.ru/zakony-forex-podmechennye-professionalami/</link>
		<comments>http://forexster.ru/zakony-forex-podmechennye-professionalami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<category><![CDATA[закон]]></category>

		<category><![CDATA[случай]]></category>

		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexster.ru/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Закон вероятности Forex
Состоит в том, что рано или поздно цена пойдет вниз (или вверх). На основании этого предположения работают все осцилляторы.
Закон случая Forex
Вы никогда не знаете, что может произойти в следующий момент, поэтому всегда будьте готовы ко всему - как к неожиданно большим деньгам, так и к убыткам. Поэтому все ваши расчеты по рынку корректируйте [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexster.ru/zakony-forex-podmechennye-professionalami/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Курсы покупки/продажи и спрэд</title>
		<link>http://forexster.ru/kursy-pokupkiprodazhi-i-spred/</link>
		<comments>http://forexster.ru/kursy-pokupkiprodazhi-i-spred/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 06:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Основы]]></category>

		<category><![CDATA[валюта]]></category>

		<category><![CDATA[котировки]]></category>

		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<category><![CDATA[прибыль]]></category>

		<category><![CDATA[спрэд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexster.ru/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[До настоящего времени при рассмотрении котировок, для упрощения понимания материала сайта, мы намеренно использовали только текущие (спотовые) курсы валют на Форекс. На самом деле любая котировка на Форекс имеет два курса (две цены) – курс покупки (bid) и курс продажи (ask). Обозначаются эти курсы обычно через косую черту «/», где до черты указывается курс покупки, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexster.ru/kursy-pokupkiprodazhi-i-spred/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс и обменный пункт</title>
		<link>http://forexster.ru/foreks-i-obmennyj-punkt/</link>
		<comments>http://forexster.ru/foreks-i-obmennyj-punkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 09:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Основы]]></category>

		<category><![CDATA[валюты]]></category>

		<category><![CDATA[заработок]]></category>

		<category><![CDATA[курсы]]></category>

		<category><![CDATA[спекуляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexster.ru/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Цель работы на Форекс – заработок денег на спекуляциях с валютой. До сих пор мы много говорили о валютном рынке. Но такие вопросы как какой начальный капитал необходим для работы на Форекс и какую прибыль можно ожидать, работая на Форекс до сих пор не рассматривались. В этой главе мы постараемся их прояснить.
Так как обмен валюты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexster.ru/foreks-i-obmennyj-punkt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Информация Об Опционах Форекс</title>
		<link>http://forexster.ru/informaciya-ob-opcionax-foreks/</link>
		<comments>http://forexster.ru/informaciya-ob-opcionax-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 08:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Основы]]></category>

		<category><![CDATA[опционы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexster.ru/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Опционы форекс являются одним из инвестиционных методов, используемых участниками рынка для получения прибыли. Приобретая опционы форекс, Вы получаете право продавать или покупать определенные виды валют по установленному курсу. Если раньше этой услугой пользовались только крупные банки и корпорации, сегодня брокеры предлагают ее и частным клиентам. Опционы форекс удерживают курс валют на некоторое время. Временная шкала [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexster.ru/informaciya-ob-opcionax-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: игра на деньги. Стратегии победы.</title>
		<link>http://forexster.ru/forex-igra-na-dengi-strategii-pobedy/</link>
		<comments>http://forexster.ru/forex-igra-na-dengi-strategii-pobedy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 08:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Литература]]></category>

		<category><![CDATA[книга]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexster.ru/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Подход и стратегия торговли на валютном рынке, предлагаемые профессиональным трейдером Игорем Тощаковым, напоминают о гамбитах, используемых великими российскими шахматистами. Автор книги откровенно делится опытом успешной торговли на самом большом рынке в мире — FOREX.
Предлагаемый торговый метод «Игрок» позволяет снизить неопределенность и систематизировать валютный трейдинг. Автор описывает уже готовые шаблоны и показывает, как их распознать — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forexster.ru/forex-igra-na-dengi-strategii-pobedy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

